Интересное Кино
Классика Артхаус Блокбастеры Мейнстрим Культ

касса

Кассовые сборы в России
16 уик-энд (15.04.2010 - 18.04.2010). Топ 10

You need to upgrade your Flash Player


Фильм За уик-энд Итого Дистрибьютор Кол-во экранов Кол-во недель в прокате
1(1) Битва титанов/ Clash of the Titans 141 701 440 575 051 540 Каро Премьер 921 1
2(-) Безумное свидание/ Date Night 40 317 934 40 317 934 Двадцатый Век Фокс СНГ 442 0
3(-) Пипец/ Kick-Ass 36 549 346 36 549 346 Леополис 330 0
4(-) На игре 2. Новый уровень 35 090 431 35 090 431 Каропрокат 313 0
5(2) 22 пули: Бессмертный/ L'immortel 26 049 743 65 808 937 Top Film Distribution 332 1
6(-) Красавчик 2/ Zweiohrkuken 13 518 632 13 518 632 Каскад Фильм 194 0
7(4) Как приручить дракона/ How to Train Your Dragon 12 205 312 659 087 822 Централ Партнершип 230 4
8(5) Поп/ Pop 7 385 704 45 927 873 Двадцатый Век Фокс СНГ 489 2
9(8) Алиса в стране чудес/ Alice in Wonderland 5 170 613 1 243 532 017 Buena Vista Sony Pictures Releasing 79 6
10(7) Гринберг/ Greenberg 3 423 327 11 901 744 Парадиз 95 1
© Данные предоставлены Film.Ru

© InterKino.Ru

КОММЕНТАРИИ

Оставить комментарий

В поля Логин и Пароль необходимо вписать данные, которые вы указывали при регистрации на сайте.
Логин: Пароль: войти на сайт
код
Код:

Касса кинопроката России - 2012

Май10 - 1317 - 20
Апрель29 - 15 - 812 - 1519 - 2226 - 29
Март1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Февраль2 - 59 - 1216 - 1923 - 26
Январь5 - 812 - 1519 - 2226 - 29

Касса кинопроката России - 2011

Декабрь1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Ноябрь3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Октябрь29 - 26 - 913 - 1620 - 2327 - 30
Сентябрь1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Август28 - 314 - 711 - 1418 - 2125 - 28
Июль30 - 37 - 1014 - 1721 - 24
Июнь2 - 59 - 1216 - 1923 - 26
Май28 - 15 - 812 - 1519 - 2226 - 29
Апрель31 - 37 - 1014 - 1721 - 24
Март3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Февраль3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Январь13 - 1620 - 2327 - 30

Касса кинопроката России - 2010

Ноябрь28 - 3111 - 1418 - 2125 - 28
Октябрь30 - 37 - 1021 - 24
Сентябрь2 - 59 - 1216 - 19
Август12 - 1519 - 2226 - 29
Июль1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Июнь3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Май29 - 26 - 913 - 1620 - 2327 - 30
Апрель1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Март25 - 284 - 711 - 1418 - 2125 - 28
Февраль28 - 314 - 711 - 1418 - 21
Январь7 - 1014 - 1721 - 24

Касса кинопроката России - 2009

Декабрь3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Ноябрь29 - 15 - 812 - 1519 - 2226 - 29
Октябрь1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Сентябрь3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Август30 - 26 - 913 - 1620 - 2327 - 30
Июль2 - 59 - 1216 - 1923 - 26
Июнь28 - 314 - 711 - 1418 - 2125 - 28
Май30 - 37 - 1014 - 1721 - 24
Апрель2 - 59 - 1216 - 1923 - 26
Март26 - 15 - 812 - 1519 - 2226 - 29
Февраль29 - 15 - 812 - 1519 - 22
Январь8 - 1115 - 1822 - 25

Касса кинопроката России - 2008

Декабрь27 - 304 - 711 - 1418 - 21
Ноябрь30 - 26 - 913 - 1620 - 23
Октябрь2 - 59 - 1216 - 1923 - 26
Сентябрь28 - 314 - 711 - 1418 - 2125 - 28
Август31 - 37 - 1014 - 1721 - 24
Июль3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Июнь29 - 112 - 1519 - 2226 - 29
Май15 - 1822 - 25
Март13 - 1627 - 30
Февраль31 - 321 - 24
Январь3 - 610 - 1317 - 2024 - 27

Касса кинопроката России - 2007

Декабрь29 - 26 - 913 - 1620 - 2327 - 30
Ноябрь1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Октябрь27 - 304 - 711 - 1418 - 2125 - 28
Сентябрь30 - 26 - 913 - 1620 - 23
Август2 - 59 - 1216 - 1923 - 26
Июль28 - 15 - 812 - 1519 - 2226 - 29
Июнь31 - 37 - 1014 - 1721 - 24
Май3 - 610 - 1317 - 2024 - 27
Апрель29 - 15 - 812 - 1519 - 22
Март1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Февраль1 - 48 - 1115 - 1822 - 25
Январь28 - 314 - 711 - 1418 - 2125 - 28

Касса кинопроката России - 2006

Декабрь30 - 37 - 1014 - 1721 - 24


Интересное Кино
"Интересное Кино" © 1999-2012
При использовании материалов сайта
активная гиперссылка на "Интересное Кино" обязательна.


· О сайте
· Почта сайта


Дизайн:
Студия Захара Ящина
© 2000-2012
Яндекс цитирования Rambler's Top100